الفصل الدراسي: -
1
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الرياضيات ( تكامل ) | 2 ( 2 + 0) | |
الشكل الظاهري وتشريح النبات | 3(2+2) | |
علم الحيوان (لافقاريات) | 4(3+2) | |
الفيــــــزياء فى الزراعة | 3(2+2) | |
الكيمياء العامة | 4(3+2) | |
علم الإجتماع الريفي | 2(2+0) | |
اللغة العربية (المهارات اللغوية) | 2(2+0) | |
اللغة الأنجليزية I | 2(2+0) | |
مقاصد الشريعة الإسلامية | 2 ( 2 + 0) | |
|
الفصل الدراسي: -
2
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة الإنجليزية II | 2 ( 2 +0) | |
المعادلات التفاضلية العادية | 2 ( 2 +0 ) | |
تصنيف النبات | 2 ( 1 + 2) | |
الكيمياء العضوية | 2 ( 2 + 0) | |
الأحياء الدقيقة | 3 ( 2 + 2) | |
علم البيئة والموارد الطبيعية | 3 ( 3 + 0) | |
المناخ الزراعي | 3 (2 + 2) | |
أساسيات الإقتصاد الزراعي | 2 ( 2 + 0) | |
اللغة العربية (الكتابة وفنون التعبير) | 2(2+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
3
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الكيمياء الحيوية I | 3 ( 2+ 2) | |
أساسيات علم الحشرات | 2 (1 + 2) | |
أساسيات علم التربة | 3 ( 2 +2) | |
أساسيات إنتاج المحاصيل | 3 ( 2+ 2) | |
أساسيات البساتين | 3 ( 2 + 2) | |
أساسيات الإنتاج الحيواني | 3 ( 2 + 2) | |
مقاصد الشريعة الإسلامية | 2 ( 2 + 0) | |
اللغة العربية (المعاجم ومصطلحات) | 2 ( 2 + 0 ) | |
|
الفصل الدراسي: -
4
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الكيمياء الحيوية II | 3 ( 2 + 2) | |
الإحصاء | 3 ( 2 + 2) | |
الآلات الزراعية | 3 ( 2 + 2) | |
أساسيات أمراض النبات | 3 ( 2 + 2) | |
أساسيات علوم وتكنولوجيا الأغذية | 2( 2 + 0) | |
أساسيات الإرشاد الزراعي | 2 (2 + 0) | |
فسيولوجيا النبات | 3 ( 2 + 2) | |
اللغة الأنجليزية I | 2(2+0) | |
اللغة العربية ( النصوص التطبيقية) | 2(2+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
5
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
إنتاج محاصيل الحبوب والبقول والسكر | 3(2+2) | |
إنتاج الخضر | 3(2+2) | |
موارد السودان المائية ونظم الري | 3(2+2) | |
علم الوراثة | 3(2+2) | |
كيمياء عضوية (التفاعلات الأساسية) | 3(1+2) | |
الكيمياء الفيزيائية | 3(2+2) | |
علم النيماتودا | 2(1+2) | |
مصادر المعرفة الإسلامية | 2(2+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
6
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
إنتاج محاصيل الزيوت والأعلاف والألياف | 3(2+2) | |
إنتاج الفاكهة | 3(2+2) | |
الإنتاج الحيوانى العام | 3 (2+2) | |
كيمياء واستخدامات مبيدات الفطريات | 2(1+2) | |
فسيولوجيا الحشرات | 3(2+2) | |
مبيدات حشرية ، نيماتودية ، فقارية | 3(2+2) | |
علم الفيروسات والفابتويلازما | 2(1+2) | |
كيمياء تحليلية | 4(2+4) | |
|
الفصل الدراسي: -
7
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
بيئة ومكافحة حشرات المحاصيل الحقلية | 3(2+2) | |
الأعشاب وطرق مكافحتها | 3(2+2) | |
طرق البحث والتقييم الاحيائى | 2(1+2) | |
أساسيات علم السميات | 2(1+2) | |
طرق تطبيق المبيدات | 3(2+2) | |
تغذية النبات | 3(3+0) | |
الكيمياء التحليلية وطرق الفصل | 3(2+2) | |
|
الفصل الدراسي: -
8
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
أساسيات الحاسوب | 3(1+4) | |
أمراض المحاصيل الحقلية | 2(1+2) | |
بيئة الحشرات وديناميكية العشائر | 2(2+0) | |
بيئة ومكافحة حشرات المحاصيل الحقلية | 3(2+2) | |
سمية المبيدات الحشرية | 2(2+0) | |
المركبات الطبيعية النباتية | 2(1+2) | |
القوانين الزراعية والبيئية | 2(2+0) | |
التسمم وإجراءات السلامة | 2(2+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
9
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
تصميم وتحليل التجارب | 3(2+2) | |
النظائر المشعة | 1(1+0) | |
كيمياء واستخدامات مبيدات الأعشاب | 2(1+2) | |
وظائف أعضاء الإنسان والغدد الصماء | 2(2+0) | |
السمية الجهازية | 2(2+0) | |
السمية البيئية والتلوث | 2(2+0) | |
الآفات الفقارية | 2(1+2) | |
طرق اختيار العقاقير | 2(1+2) | |
سمنار | 1(0+2) | |
مشروع التخرج (1) | 2(0+4) | |
|
الفصل الدراسي: -
10
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الإدارة المزرعية | 3(3+0) | |
تحليل المستحضرات والمتبقيات | 3(2+2) | |
نظم التحكم في الآفات | 3(2+2) | |
التقانة الحيوية | 2(2+0) | |
علم السمية التطبيقي | 2(2+0) | |
مسممات وملوثات الأغذية | 2(2+0) | |
مقاومة الآفات للمبيدات | 2(2+0) | |
مشروع التخرج (11) | 2(0+4) | |
|