الفصل الدراسي: -
1
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الرياضيات ( تكامل ) | 2 ( 2 + 0) | |
الشكل الظاهري وتشريح النبات | 3(2+2) | |
علم الحيوان (لافقاريات) | 4(3+2) | |
الفيــــــزياء فى الزراعة | 3(2+2) | |
الكيمياء العامة | 4(3+2) | |
علم الإجتماع الريفي | 2(2+0) | |
اللغة العربية (المهارات اللغوية) | 2(2+0) | |
اللغة الأنجليزية I | 2(2+0) | |
مقاصد الشريعة الإسلامية | 2 ( 2 + 0) | |
|
الفصل الدراسي: -
2
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة الإنجليزية II | 2 ( 2 +0) | |
المعادلات التفاضلية العادية | 2 ( 2 +0 ) | |
تصنيف النبات | 2 ( 1 + 2) | |
الكيمياء العضوية | 2 ( 2 + 0) | |
الأحياء الدقيقة | 3 ( 2 + 2) | |
علم البيئة والموارد الطبيعية | 3 ( 3 + 0) | |
المناخ الزراعي | 3 (2 + 2) | |
أساسيات الإقتصاد الزراعي | 2 ( 2 + 0) | |
اللغة العربية (الكتابة وفنون التعبير) | 2(2+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
3
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الكيمياء الحيوية I | 3 ( 2+ 2) | |
أساسيات علم الحشرات | 2 (1 + 2) | |
أساسيات علم التربة | 3 ( 2 +2) | |
أساسيات إنتاج المحاصيل | 3 ( 2+ 2) | |
أساسيات البساتين | 3 ( 2 + 2) | |
أساسيات الإنتاج الحيواني | 3 ( 2 + 2) | |
مقاصد الشريعة الإسلامية | 2 ( 2 + 0) | |
اللغة العربية (المعاجم ومصطلحات) | 2 ( 2 + 0 ) | |
|
الفصل الدراسي: -
4
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الكيمياء الحيوية II | 3 ( 2 + 2) | |
الإحصاء | 3 ( 2 + 2) | |
الآلات الزراعية | 3 ( 2 + 2) | |
أساسيات أمراض النبات | 3 ( 2 + 2) | |
أساسيات علوم وتكنولوجيا الأغذية | 2( 2 + 0) | |
أساسيات الإرشاد الزراعي | 2 (2 + 0) | |
فسيولوجيا النبات | 3 ( 2 + 2) | |
اللغة الأنجليزية I | 2(2+0) | |
اللغة العربية ( النصوص التطبيقية) | 2(2+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
5
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
إنتاج محاصيل الحبوب والبقول والسكر | 3(2+2) | |
إنتاج الخضر | 3(2+2) | |
إقتصاديات علم الحشرات | 3(2+2) | |
علم الوراثة | 3(2+2) | |
خصوبة التربة والأسمدة | 3(3+0) | |
الجبر الخطى | 2 (2+0) | |
موارد السودان المائية ونظم الري | 3(2+2) | |
مصادر المعرفة الإسلامية | 2(2+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
6
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
إنتاج محاصيل الزيوت والأعلاف والألياف | 3(2+2) | |
إنتاج الفاكهة | 3(2+2) | |
الإنتاج الحيوانى العام | 3 (2+2) | |
نظم الطاقة في الزراعة | 3(2+2) | |
الإقتصاد الجزئى | 3(3+0) | |
طرق الإرشاد الزراعي | 3(3+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
7
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
التعاونيات الزراعية | 3(3+0) | |
إقتصاديات الإنتاج والإدارة المزرعية | 3(3+0) | |
التمويل الزراعي | 3(3+0) | |
المساحة في الزراعة | 3(2+2) | |
الإقتصاد الرياضي | 2(2+0) | |
الإقتصاد الكلى | 3(3+0) | |
التسويق الزراعي | 3(3+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
8
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
أساسيات الحاسوب | 3(1+4) | |
الاقتصاد القياسي | 3(3+0) | |
التخريط والاستشعار البعيد | 3(2+2) | |
بحوث العمليات | 3(3+0) | |
مناهج البحث العلمي | 3(3+0) | |
القوانين الزراعية والبيئية | 2(2+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
9
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
تصميم وتحليل التجارب | 3(2+2) | |
التخطيط التنموي | 3(3+0) | |
السياسات الزراعية | 3(3+0) | |
التنمية الريفية | 3(3+0) | |
النظم الزراعية | 3(3+0) | |
سمنار | 1(0+2) | |
مشروع التخرج (1) | 2(0+4) | |
|
الفصل الدراسي: -
10
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
أعداد وتقويم المشروعات الزراعية | 3(3+0) | |
التجارة الدولية | 3(3+0) | |
اقتصاديات الموارد | 3(3+0) | |
إدارة الآلات الزراعية | 2(2+0) | |
ملامح الاقتصاد السوداني | 3(3+0) | |
مشروع التخرج (11) | 2(0+4) | |
|