الفصل الدراسي: -
1
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الرياضيات ( تكامل ) | 2 ( 2 + 0) | |
الشكل الظاهري وتشريح النبات | 3(2+2) | |
علم الحيوان (لافقاريات) | 4(3+2) | |
الفيــــــزياء فى الزراعة | 3(2+2) | |
الكيمياء العامة | 4(3+2) | |
علم الإجتماع الريفي | 2(2+0) | |
اللغة العربية (المهارات اللغوية) | 2(2+0) | |
اللغة الأنجليزية I | 2(2+0) | |
مقاصد الشريعة الإسلامية | 2 ( 2 + 0) | |
|
الفصل الدراسي: -
2
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة الإنجليزية II | 2 ( 2 +0) | |
المعادلات التفاضلية العادية | 2 ( 2 +0 ) | |
تصنيف النبات | 2 ( 1 + 2) | |
الكيمياء العضوية | 2 ( 2 + 0) | |
الأحياء الدقيقة | 3 ( 2 + 2) | |
علم البيئة والموارد الطبيعية | 3 ( 3 + 0) | |
المناخ الزراعي | 3 (2 + 2) | |
أساسيات الإقتصاد الزراعي | 2 ( 2 + 0) | |
اللغة العربية (الكتابة وفنون التعبير) | 2(2+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
3
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الكيمياء الحيوية I | 3 ( 2+ 2) | |
أساسيات علم الحشرات | 2 (1 + 2) | |
أساسيات علم التربة | 3 ( 2 +2) | |
أساسيات إنتاج المحاصيل | 3 ( 2+ 2) | |
أساسيات البساتين | 3 ( 2 + 2) | |
أساسيات الإنتاج الحيواني | 3 ( 2 + 2) | |
مقاصد الشريعة الإسلامية | 2 ( 2 + 0) | |
اللغة العربية (المعاجم ومصطلحات) | 2 ( 2 + 0 ) | |
|
الفصل الدراسي: -
4
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الكيمياء الحيوية II | 3 ( 2 + 2) | |
الإحصاء | 3 ( 2 + 2) | |
الآلات الزراعية | 3 ( 2 + 2) | |
أساسيات أمراض النبات | 3 ( 2 + 2) | |
أساسيات علوم وتكنولوجيا الأغذية | 2( 2 + 0) | |
أساسيات الإرشاد الزراعي | 2 (2 + 0) | |
فسيولوجيا النبات | 3 ( 2 + 2) | |
اللغة الأنجليزية I | 2(2+0) | |
اللغة العربية ( النصوص التطبيقية) | 2(2+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
5
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
إنتاج محاصيل الحبوب والبقول والسكر | 3(2+2) | |
إنتاج الخضر | 3(2+2) | |
فسيولوجيا الحيوان I | 3(2+2) | |
تغذية الحيوان | 3(2+2) | |
علم الوراثة | 3(2+2) | |
موارد السودان المائية ونظم الري | 3(2+2) | |
مصادر المعرفة الإسلامية | 2(2+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
6
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
إنتاج محاصيل الزيوت والأعلاف والألياف | 3(2+2) | |
إنتاج الفاكهة | 3(2+2) | |
فسيولوجيا الحيوان II | 3(2+2) | |
المبيدات | 2(2+0) | |
نظم الطاقة في الزراعة | 3(2+2) | |
الوراثة في الحيوان | 2(2+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
7
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
التناسل في الحيوانات المزرعية | 2(1+2) | |
تغذية المجترات | 3(2+2) | |
النمو والتطور في الحيوان | 2(2+0) | |
تغذية وإدارة الدواجن | 2(1+2) | |
الكيمياء الحيوية (الثديات) | 2(2+0) | |
تربية الحيوان | 3(2+2) | |
رعاية وسلوك الحيوان | 3(2+2) | |
|
الفصل الدراسي: -
8
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
مقدمة في علم الحاسوب | 3 (0+6) | |
إنتاج اللحوم | 3(2+2) | |
التخريط والاستشعار البعيد | 3(2+2) | |
إنتاج محاصيل الأعلاف | 3(2+2) | |
الإنتاج التجاري للدواجن | 3(2+2) | |
إنتاج الأغنام والماعز والإبل | 3(2+2) | |
|
الفصل الدراسي: -
9
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
تصميم وتحليل التجارب | 3(2+2) | |
إدارة المراعي الطبيعية | 3(2+2) | |
علم اللحوم | 3(2+2) | |
إنتاج الألبان | 3(2+2) | |
التحكم البيئي في المنشآت الزراعية | 3(2+2) | |
طرق البحث العلمي | 1(1+0) | |
إقتصاديات الثروة الحيوانية | 3(3+0) | |
مشروع التخرج (1) | 2(0+4) | |
سمنار | 1(0+2) | |
|
الفصل الدراسي: -
10
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الإدارة المزرعية | 3(3+0) | |
الدواجن الثانوية | 2(1+2) | |
صحة الحيوان | 3(2+2) | |
تصنيع الألبان | 3(2+2) | |
الأسماك والحياة البرية | 3(2+2) | |
التقانة الحيوية | 2(2+0) | |
مشروع التخرج (11) | 2(0+4) | |
|