الفصل الدراسي: -
1
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الرياضيات ( تكامل ) | 2 ( 2 + 0) | |
الشكل الظاهري وتشريح النبات | 3(2+2) | |
علم الحيوان (لافقاريات) | 4(3+2) | |
الفيــــــزياء فى الزراعة | 3(2+2) | |
الكيمياء العامة | 4(3+2) | |
علم الإجتماع الريفي | 2(2+0) | |
اللغة العربية (المهارات اللغوية) | 2(2+0) | |
اللغة الأنجليزية I | 2(2+0) | |
مقاصد الشريعة الإسلامية | 2 ( 2 + 0) | |
|
الفصل الدراسي: -
2
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة الإنجليزية II | 2 ( 2 +0) | |
المعادلات التفاضلية العادية | 2 ( 2 +0 ) | |
تصنيف النبات | 2 ( 1 + 2) | |
الكيمياء العضوية | 2 ( 2 + 0) | |
الأحياء الدقيقة | 3 ( 2 + 2) | |
علم البيئة والموارد الطبيعية | 3 ( 3 + 0) | |
المناخ الزراعي | 3 (2 + 2) | |
أساسيات الإقتصاد الزراعي | 2 ( 2 + 0) | |
اللغة العربية (الكتابة وفنون التعبير) | 2(2+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
3
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الكيمياء الحيوية I | 3 ( 2+ 2) | |
أساسيات علم الحشرات | 2 (1 + 2) | |
أساسيات علم التربة | 3 ( 2 +2) | |
أساسيات إنتاج المحاصيل | 3 ( 2+ 2) | |
أساسيات البساتين | 3 ( 2 + 2) | |
أساسيات الإنتاج الحيواني | 3 ( 2 + 2) | |
مقاصد الشريعة الإسلامية | 2 ( 2 + 0) | |
اللغة العربية (المعاجم ومصطلحات) | 2 ( 2 + 0 ) | |
|
الفصل الدراسي: -
4
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الكيمياء الحيوية II | 3 ( 2 + 2) | |
الإحصاء | 3 ( 2 + 2) | |
الآلات الزراعية | 3 ( 2 + 2) | |
أساسيات أمراض النبات | 3 ( 2 + 2) | |
أساسيات علوم وتكنولوجيا الأغذية | 2( 2 + 0) | |
أساسيات الإرشاد الزراعي | 2 (2 + 0) | |
فسيولوجيا النبات | 3 ( 2 + 2) | |
اللغة الأنجليزية I | 2(2+0) | |
اللغة العربية ( النصوص التطبيقية) | 2(2+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
5
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
إنتاج محاصيل الحبوب والبقول والسكر | 3(2+2) | |
إنتاج الخضر | 3(2+2) | |
علم الوراثة | 3(2+2) | |
خصوبة التربة والأسمدة | 3(3+0) | |
إقتصاديات علم الحشرات | 3(2+2) | |
موارد السودان المائية ونظم الري | 3(2+2) | |
مصادر المعرفة الإسلامية | 2(2+0) | |
إنتاج الفاكهة | 3(2+2) | |
|
الفصل الدراسي: -
6
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
إنتاج الفاكهة | 3(2+2) | |
الإنتاج الحيوانى العام | 3 (2+2) | |
إنتاج محاصيل الزيوت والبقول | 3(2+2) | |
نظم الطاقة في السودان | 3(2+2) | |
طرق تربية النبات | 3(2+2) | |
المبيدات | 2(2+0) | |
|
الفصل الدراسي: -
7
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
إنتاج محاصيل الألياف | 3(2+2) | |
الأعشاب وطرق مكافحتها | 3(2+2) | |
تغذية النبات | 3(3+0) | |
المناخ والزراعة | 3(2+2) | |
التسويق الزراعي | 3(3+0) | |
المساحة في الزراعة | 3(2+2) | |
|
الفصل الدراسي: -
8
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
أساسيات الحاسوب | 3(1+4) | |
وراثة العشائر | 3(2+2) | |
إستصلاح الأراضي | 2(2+0) | |
الأحياء الدقيقة في التربة | 3(2+2) | |
التخطيط التنموي | 3(3+0) | |
أمراض المحاصيل الحقلية | 2(1+2) | |
إنتاج محاصيل الأعلاف | 3(2+2) | |
|
الفصل الدراسي: -
9
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
علم اللحوم | 3(2+2) | |
تربية المحاصيل الحقلية | 3(2+2) | |
فسيولوجيا المحاصيل | 3(2+2) | |
إستخدام الأراضي | 2(2+0) | |
النظم الزراعية | 3(3+0) | |
إدارة المراعي الطبيعية | 3(2+2) | |
طرق البحث العلمي | 1(1+0) | |
بيئة ومكافحة آفات الحبوب المخزونة | 2(1+2) | |
علم النيماتودا | 2(1+2) | |
مشروع التخرج (1) | 2(0+4) | |
سمنار | 1(0+2) | |
|
الفصل الدراسي: -
10
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الدواجن الثانوية | 2(1+2) | |
إنتاج المحاصيل في السودان | 2(2+0) | |
الإجهاد البيئى والأقلمة الحيوية | 2(2+0) | |
علاقات التربة والنبات المائية | 2(2+0) | |
الديناميكا الحرارية | 3(3+0) | |
إنتاج وتقانة البذور | 3(2+2) | |
إدارة الآلات الزراعية | 2(2+0) | |
مشروع التخرج (11) | 2(0+4) | |
|